基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2023-09-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -16.37% | 3.70% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2023-09-25 | 0.9538 | 0.9538 | -0.44% | -14.16% | -4.62% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2023-09-26 | 1.3643 | 1.3643 | -0.07% | -8.59% | 36.43% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2023-09-26 | 1.4299 | 1.4299 | -0.27% | -5.39% | 42.99% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2023-09-26 | 1.3906 | 1.3906 | -0.27% | -6.22% | 39.06% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2023-09-26 | 0.9150 | 0.9150 | -0.14% | -3.53% | -8.50% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2023-09-26 | 0.9117 | 0.9117 | -0.14% | -3.73% | -8.83% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2023-09-22 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | -1.56% | -1.56% | 暂停交易 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2023-09-22 | 0.9840 | 0.9840 | 0.62% | -1.60% | -1.60% | 暂停交易 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
东海社会安全 | 001899 | 2023-09-26 | 0.514 | 0.514 | 0.39% | -3.20% | -48.60% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2023-09-26 | 1.1264 | 1.1484 | -0.02% | 5.07% | 14.90% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2023-09-26 | 1.0981 | 1.1141 | -0.02% | 4.84% | 11.45% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2023-09-26 | 1.0370 | 1.0970 | -0.02% | 4.80% | 9.82% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债A![]() |
008578 | 2023-09-26 | 1.1091 | 1.1091 | -0.01% | 3.10% | 10.91% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2023-09-26 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 2.95% | 10.17% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E![]() |
015499 | 2023-09-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 3.01% | 5.12% | 正常开放 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2023-09-22 | 1.0674 | 1.0774 | 0.01% | 2.53% | 7.81% | 封闭期 |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2023-09-22 | 1.0060 | 1.1000 | 0.00% | 2.04% | 10.22% | 封闭期 |
* | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2023-09-22 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 1.61% | 1.98% | 封闭期 |
* | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2023-09-22 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | 1.86% | 1.86% | 封闭期 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2023-09-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -16.37% | 3.70% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2023-09-25 | 0.9538 | 0.9538 | -0.44% | -14.16% | -4.62% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2023-09-26 | 1.3643 | 1.3643 | -0.07% | -8.59% | 36.43% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2023-09-26 | 1.4299 | 1.4299 | -0.27% | -5.39% | 42.99% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2023-09-26 | 1.3906 | 1.3906 | -0.27% | -6.22% | 39.06% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2023-09-26 | 0.9150 | 0.9150 | -0.14% | -3.53% | -8.50% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2023-09-26 | 0.9117 | 0.9117 | -0.14% | -3.73% | -8.83% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2023-09-22 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | -1.56% | -1.56% | 暂停交易 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2023-09-22 | 0.9840 | 0.9840 | 0.62% | -1.60% | -1.60% | 暂停交易 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
版权所有 ©东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。