基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2023-11-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% | -16.85% | 3.10% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2023-11-28 | 0.9310 | 0.9310 | -0.29% | -16.21% | -6.90% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2023-11-28 | 1.3971 | 1.3971 | 0.33% | -6.39% | 39.71% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2023-11-28 | 1.5028 | 1.5028 | 1.86% | -0.57% | 50.28% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2023-11-28 | 1.4611 | 1.4611 | 1.85% | -1.46% | 46.11% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2023-11-28 | 0.9303 | 0.9303 | 0.20% | -1.92% | -6.97% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2023-11-28 | 0.9266 | 0.9266 | 0.19% | -2.15% | -7.34% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2023-11-28 | 0.9715 | 0.9715 | -0.02% | -2.85% | -2.85% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2023-11-28 | 0.9704 | 0.9704 | -0.02% | -2.96% | -2.96% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2023-11-28 | 1.0255 | 1.0255 | -0.51% | 2.55% | 2.55% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2023-11-28 | 1.0249 | 1.0249 | -0.51% | 2.49% | 2.49% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2023-11-28 | 0.498 | 0.498 | 0.61% | -6.21% | -50.20% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2023-11-28 | 1.1341 | 1.1561 | -0.01% | 5.79% | 15.68% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2023-11-28 | 1.1050 | 1.1210 | -0.01% | 5.50% | 12.15% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2023-11-28 | 1.0435 | 1.1035 | 0.01% | 5.45% | 10.51% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债A![]() |
008578 | 2023-11-28 | 1.1161 | 1.1161 | 0.01% | 3.75% | 11.61% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2023-11-28 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | 3.56% | 10.82% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E![]() |
015499 | 2023-11-28 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | 3.64% | 5.76% | 正常开放 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2023-11-24 | 1.0379 | 1.0829 | 0.01% | 3.06% | 8.37% | 封闭期 |
* | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2023-11-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 1.84% | 2.21% | 封闭期 |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2023-11-24 | 1.0093 | 1.1033 | 0.00% | 2.38% | 10.58% | 封闭期 |
* | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2023-11-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | 2.32% | 2.32% | 封闭期 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2023-11-28 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% | -16.85% | 3.10% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2023-11-28 | 0.9310 | 0.9310 | -0.29% | -16.21% | -6.90% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2023-11-28 | 1.3971 | 1.3971 | 0.33% | -6.39% | 39.71% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2023-11-28 | 1.5028 | 1.5028 | 1.86% | -0.57% | 50.28% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2023-11-28 | 1.4611 | 1.4611 | 1.85% | -1.46% | 46.11% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2023-11-28 | 0.9303 | 0.9303 | 0.20% | -1.92% | -6.97% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2023-11-28 | 0.9266 | 0.9266 | 0.19% | -2.15% | -7.34% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2023-11-28 | 0.9715 | 0.9715 | -0.02% | -2.85% | -2.85% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2023-11-28 | 0.9704 | 0.9704 | -0.02% | -2.96% | -2.96% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2023-11-28 | 1.0255 | 1.0255 | -0.51% | 2.55% | 2.55% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2023-11-28 | 1.0249 | 1.0249 | -0.51% | 2.49% | 2.49% | 正常开放 |
版权所有 ©东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。