热销推荐

高端理财

更多

不为理财计算而发愁 让您的理财更方便

便捷服务
  • 新手上路

  • 直销服务

  • 诚聘英才

  • 单据下载

  • 免责条款

  • 政策法规

  • 常见问题

旗下基金

  • 基金产品
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-03-18 1.0340 1.0340 0.00% 0.78% 3.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-03-18 0.8403 0.8403 0.49% -7.73% -15.97% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-03-18 1.1584 1.1584 0.84% -12.93% 15.84% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-03-18 1.3088 1.3088 1.16% -9.68% 30.88% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-03-18 1.2716 1.2716 1.15% -9.73% 27.16% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-03-18 0.8699 0.8699 0.57% -4.49% -13.01% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-03-18 0.8660 0.8660 0.57% -4.53% -13.40% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-03-18 1.0197 1.0197 3.29% 2.23% 1.97% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-03-18 1.0164 1.0164 3.28% 2.05% 1.64% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-03-18 1.0244 1.0244 0.22% -3.69% 2.44% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-03-18 1.0227 1.0227 0.22% -3.77% 2.27% 正常开放
东海社会安全 001899 2024-03-18 0.463 0.463 1.76% -1.70% -53.70% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2024-03-18 1.1521 1.1741 0.03% 1.02% 17.52% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2024-03-18 1.1215 1.1375 0.02% 0.95% 13.82% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2024-03-18 1.0455 1.1235 0.04% 1.24% 12.65% 暂停申购
东海祥苏短债A 008578 2024-03-18 1.1313 1.1313 0.02% 0.87% 13.13% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2024-03-18 1.1226 1.1226 0.02% 0.84% 12.26% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2024-03-18 1.0717 1.0717 0.02% 0.86% 7.17% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2024-03-15 1.0485 1.0935 0.01% 0.70% 9.48% 封闭期
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2024-03-15 1.0492 1.0492 0.01% 1.30% 4.92% 封闭期
* 东海祥泰三年定开 009802 2024-03-15 1.0157 1.1097 0.01% 0.43% 11.28% 封闭期
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2024-03-18 1.0393 1.0393 0.02% 0.87% 3.93% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-03-18 1.0340 1.0340 0.00% 0.78% 3.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-03-18 0.8403 0.8403 0.49% -7.73% -15.97% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-03-18 1.1584 1.1584 0.84% -12.93% 15.84% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-03-18 1.3088 1.3088 1.16% -9.68% 30.88% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-03-18 1.2716 1.2716 1.15% -9.73% 27.16% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-03-18 0.8699 0.8699 0.57% -4.49% -13.01% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-03-18 0.8660 0.8660 0.57% -4.53% -13.40% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-03-18 1.0197 1.0197 3.29% 2.23% 1.97% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-03-18 1.0164 1.0164 3.28% 2.05% 1.64% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-03-18 1.0244 1.0244 0.22% -3.69% 2.44% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-03-18 1.0227 1.0227 0.22% -3.77% 2.27% 正常开放
注:*封闭期基金每周五公布净值。

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

客服热线:40095 95531

客服传真:(021)60586906

客服邮箱:service@donghaifunds.com

版权所有 ©东海基金管理有限责任公司

提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。