基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海祥苏短债A | 008578 | 2021-04-19 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | -0.48% | 1.89% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2021-04-19 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | -0.46% | 1.66% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2021-04-19 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% | -1.29% | -0.39% | 暂停申购 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2021-04-19 | 1.0774 | 1.0774 | 0.03% | -7.35% | 7.74% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2021-04-19 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | -7.50% | 5.34% | 暂停申购 | |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2021-04-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | 0.91% | 2.20% | 封闭期 |
东海科技动力A![]() |
007439 | 2021-04-19 | 1.8743 | 1.8743 | 2.24% | -2.41% | 87.43% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2021-04-19 | 1.8394 | 1.8394 | 2.24% | -2.44% | 83.94% | 正常开放 | |
东海核心价值![]() |
006538 | 2021-04-19 | 1.9181 | 1.9181 | 3.18% | 1.95% | 91.81% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2021-04-19 | 1.4459 | 1.4459 | 2.57% | -3.72% | 44.59% | 正常开放 | |
美丽中国灵活配置 | 000822 | 2021-04-19 | 1.376 | 1.376 | 4.16% | -2.20% | 37.60% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2021-04-19 | 0.735 | 0.735 | 2.65% | 0.55% | -26.50% | 正常开放 |
基金名称 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海祥苏短债A | 008578 | 2021-04-19 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | -0.48% | 1.89% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2021-04-19 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | -0.46% | 1.66% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2021-04-19 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% | -1.29% | -0.39% | 暂停申购 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2021-04-19 | 1.0774 | 1.0774 | 0.03% | -7.35% | 7.74% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2021-04-19 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | -7.50% | 5.34% | 暂停申购 | |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2021-04-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | 0.91% | 2.20% | 封闭期 |
版权所有 ©东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。