基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
* | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2023-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 封闭期 |
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2023-03-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | 0.31% | 0.67% | 暂停申购 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2023-03-17 | 1.0484 | 1.0584 | 0.01% | 0.70% | 5.89% | 封闭期 |
东海祥苏短债A![]() |
008578 | 2023-03-17 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | 1.17% | 8.84% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2023-03-17 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | 1.13% | 8.22% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E![]() |
015499 | 2023-03-17 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | 1.14% | 3.21% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2023-03-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | 2.07% | 11.61% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2023-03-17 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% | 2.00% | 8.43% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2023-03-17 | 1.0496 | 1.0676 | 0.04% | 1.90% | 6.79% | 暂停申购 | |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2023-03-17 | 1.0597 | 1.0857 | 0.01% | 0.66% | 8.72% | 封闭期 |
东海科技动力C | 007463 | 2023-03-17 | 1.4958 | 1.4958 | 1.47% | 0.88% | 49.58% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2023-03-17 | 1.5250 | 1.5250 | 1.47% | 0.90% | 52.50% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2023-03-17 | 1.5386 | 1.5386 | 0.69% | 3.09% | 53.86% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2023-03-17 | 1.0969 | 1.0969 | -0.99% | -1.28% | 9.69% | 正常开放 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2023-03-17 | 1.2230 | 1.2230 | -0.24% | -1.37% | 22.30% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2023-03-17 | 0.9598 | 0.9598 | 0.17% | 1.19% | -4.02% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2023-03-17 | 0.9574 | 0.9574 | 0.17% | 1.10% | -4.26% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2023-03-17 | 0.588 | 0.588 | 2.44% | 10.73% | -41.20% | 正常开放 |
基金名称 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
* | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2023-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 封闭期 |
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2023-03-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | 0.31% | 0.67% | 暂停申购 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2023-03-17 | 1.0484 | 1.0584 | 0.01% | 0.70% | 5.89% | 封闭期 |
东海祥苏短债A![]() |
008578 | 2023-03-17 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | 1.17% | 8.84% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2023-03-17 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | 1.13% | 8.22% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E![]() |
015499 | 2023-03-17 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | 1.14% | 3.21% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2023-03-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | 2.07% | 11.61% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2023-03-17 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% | 2.00% | 8.43% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2023-03-17 | 1.0496 | 1.0676 | 0.04% | 1.90% | 6.79% | 暂停申购 | |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2023-03-17 | 1.0597 | 1.0857 | 0.01% | 0.66% | 8.72% | 封闭期 |
版权所有 ©东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。